|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
led رقاقة: | برنامج التحصين الموسع بقيادة | نوع الصمام: | 3W / LED 3030 LED |
---|---|---|---|
LED الكمية: | الولايات المتحدة 130pcs * 6 | التي تنبعث منها اللون: | الطيف الكامل |
قوة: | 300W | مدخلات الجهد: | AC100-277V |
PPF: | 660umol / ثانية | انتاج الحرارة: | 696BTU / H |
مواد الإسكان: | الألومنيوم | تقييم الملكية الفكرية: | IP65 |
شكل: | مستطيل | طرق التبريد: | هوّيت يبرّد |
بيئة عمل: | -20 + 40 ℃ | الرطوبة العامل: | 10٪ -95٪ ره |
عمر: | 50000H | رزمة: | لؤلؤة رغوة مربع الداخلية و K = K |
الوزن الصافي: | 5.6kg | الوزن الإجمالي: | 24kg |
HS رمز: | 9405409000 | البعد: | 507 * 172 * 94mm |
تسليط الضوء: | led plant grow lights,led grow lamp |
ضوء النبات الكامل للتبديل الطيفي للنباتات الداخلية الخضار والزهور - 150W / 300W / 400W / 600W / 700W / 900W / 1000W / 1200W LED
وصف المنتج :
الصمام نمو النبات ضوء يمكن أن تلبي مطالب كل مرحلة من مراحل نمو النبات
مرحلة إنبات
يشجع زر VEG إنبات النبات ويحتوي على 430-660 نانومتر
مرحلة الازهار الاثمار
يشجع زر BLOOM لدينا على إزهار النباتات والإثمار ويحتوي على 430-740 نانومتر
تصميم الطيف الكامل
لقد خضع تصميم FECT SPECTURM إلى قدر كبير من التجارب ، بما في ذلك ذروتان مرتفعتان. يمكن أن يلبي التصميم العلمي الطيفي الضوء اللازم لجميع مراحل نمو النبات ، مما يجعل زراعة أكثر كفاءة وأسهل.
مزايا المنتج :
1. تخصيص الصمام الطيف يختلف النباتات
الطيف الكامل الأمثل الذي يوفر للنباتات النباتية والزهور جميع المراحل بكل ما يرغبون فيه في ضوء الشمس الطبيعي
نحن شركة تصنيع ضوء LED محترف مع فريق R&D قوي والعديد من اختبار الضوء.
2. الطيف الكامل
لقد أجرينا الكثير من التجارب للتأكد من أن هذا التصميم الكامل للطيف يعزز نمو النبات. ويشمل الأشعة فوق البنفسجية الأزرق العالمي الأحمر والأشعة فوق البنفسجية توفر كل شيء رغبة النبات في ضوء الشمس الطبيعي. إن الأشعة فوق البنفسجية الباهظة الثمن أدت إلى تعزيز المصانع إلى آليات الدفاع ، والأزرق والأحمر هو ضوء أساسي لنمو النبات.
3. هيكل الألومنيوم جيد لتبديد الحرارة ، وتأثير الهواء الحراري ، ونظام إدارة الحرارية جيدة ، وتحسين أداء تبديد الحرارة إلى وقت طويل الحياة
4. الحد الأقصى لتوفير الطاقة - يمكن أن يحل محل 800W HPS / MH مع استهلاك 300 واط فقط. منطقة تغطية أكثر فعالية من أي أضواء سلسلة العاكس. مثالي لمنطقة نمو على ارتفاع 1 متر 3 متر مربع. إنه أكثر كفاءة من الناحية العلمية والطاقة من HPS HID و MH. إنه يخدم كلا من herb / veg / bloom وهو مناسب لك.
5. أفضل خدمة - تخصيص طيف LED يختلف النباتات ، ونحن نرافق مع العملاء من النبات ، زهرة ، الفاكهة ، مساعد المهنية والمريض في كل مرحلة
المواصفات الفنية
اسم المنتج | مروحة تبريد الإضاءة | مروحة تبريد الإضاءة | مروحة تبريد الإضاءة | مروحة تبريد الإضاءة |
رقم القطعة | ATA-S300WF | ATA-S300WF-LENS | ATA-S300WF-FULL SPECTRUM | ATA-S300WF-FULL SPECTRUM-IC |
حجم المنتج (L × W × H) | 507 * 172 * 94mm | 507 * 172 * 94mm | 507 * 172 * 94mm | 507 * 172 * 94mm |
19.96 * 6.77 * 3.7inch | 19.96 * 6.77 * 3.7inch | 19.96 * 6.77 * 3.7inch | 19.96 * 6.77 * 3.7inch | |
مواد | سبائك الألومنيوم والبلاستيك | سبائك الألومنيوم والبلاستيك | سبائك الألومنيوم والبلاستيك | سبائك الألومنيوم والبلاستيك |
السلطة الفعلية | 300W ± 5٪ | 300W ± 5٪ | 300W ± 5٪ | 300W ± 5٪ |
قاد السلطة | 1300W | 1300W | 1300W | 1300W |
شعاع زاوية | بدون عدسة 120 درجة | مع lens90 درجة | بدون عدسة 120 درجة | بدون عدسة 140 درجة |
مساهمة الجهد | 100-277 فولت 50/60 هرتز | 100-277 فولت 50/60 هرتز | 100-277 فولت 50/60 هرتز | 110VAC أو 220VAC 50 / 60HZ |
بيئة العمل | -20 ° ~ 40 ° C / -4 ° ~ 104 درجة فهرنهايت | -20 ° ~ 40 ° C / -4 ° ~ 104 درجة فهرنهايت | -20 ° ~ 40 ° C / -4 ° ~ 104 درجة فهرنهايت | -20 ° ~ 40 ° C / -4 ° ~ 104 درجة فهرنهايت |
الوزن الصافي | 5.6KG | 5.6KG | 5.6KG | 3.5KG |
12.35lbs | 12.35lbs | 12.35lbs | 7.72lbs | |
العلامة التجارية بقيادة الولايات المتحدة | EPILED | EPILED | EPILED | EPILED |
PF | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
وضع تبديد الحرارة | مروحة التبريد | مروحة التبريد | مروحة التبريد | مروحة التبريد |
تسوس الضوء | <15 ٪ في ثلاث سنوات | <15 ٪ في ثلاث سنوات | <20 ٪ في عامين | <30 ٪ في عامين |
مستوي رقم التعريف الألكتروني | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
الرطوبة العمل | 10٪ -95٪ RH | 10٪ -95٪ RH | 10٪ -95٪ RH | 10٪ -95٪ RH |
PPF µmol / s | 660umol / ثانية | 660umol / ثانية | 660umol / ثانية | 520umol / ثانية |
انتاج الحرارة | 696BTU / H | 696BTU / H | 696BTU / H | 696BTU / H |
منطقة الإضاءة | 1M ارتفاع 3.0M 2 | 1M ارتفاع 3.0M 2 | 1M ارتفاع 3.0M 2 | 1M ارتفاع 3.0M 2 |
ضمان | ثلاث سنوات | ثلاث سنوات | سنتان | سنة واحدة |
PPFD
طيف
بعد المنتج
التثبيت : تعليق
الوضعية
الفاكهة ، الخضروات ، الزهور ، المحاصيل الخاصة ، الورقية ، الفاكهة ، الشتلات ، إكثار ، مختلطة الضوء ، تكميلية ، كاملة داخلي أو الدفيئة ، النباتات الطبية ، حديقة داخلية ، النباتات وعاء ، حديقة ، تربية ، الأراضي الزراعية ، مصنع الرش ، نباتات الدفيئة ، خطوط الأنابيب الزراعة ، المزهرة ، الخ
دليل الاستخدام
قم بإيقاف تشغيل مصدر التيار الكهربائي أو سلك توصيل الاتصال على التوالي قبل القيام بأي أعمال.
يجب ألا يتسبب التجميع في إتلاف أو إتلاف مسارات السلوك
تأكد من تثبيت المنتج على خلفية ثابتة ومستقرة ومائلة.
يجب أن يتم التثبيت الكامل بواسطة خبير كهربائي على دراية بالتوجيهات الصحيحة.
مراقبة الجودة
اختبار الاستقرار: تأكد من أن 100 ٪ من المصابيح تكون اختبار الشيخوخة لا يقل عن 48 ساعة
اختبار الإضاءة: تأكد 100٪ من المصابيح مضاءة قبل التعبئة
اختبار السقوط: تأكد من حماية كل مصباح بشكل جيد بواسطة الصندوق
اتصل
الفاوانيا جين
الجوال: 0086-180 0253 2737
لا تتردد في ارسال لنا استفسارك ، ونحن في خدمتكم في أي وقت!