|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
قوة: | 6W / 8W / 10W / 12W / 15W / 20W / 25W / 30W | الجهد االكهربى: | AC100-240V AC100-277V 50 / 60HZ |
---|---|---|---|
بحجم: | 3.5 '8''inches' / 4 '' / 5 '' / 6 '' / | ثقب خفض التدريجي القطر: | ضربات 90mm / 120MM / 150MM / 170MM / 200MM |
مصدر الضوء: | SMD البوليفيين الصمام السلطة العليا | كفاءة الضوء: | 120lm/w |
CCT: | 3000K-3500K 4000K-4500K 5500K-6500K | CRI: | 80 |
PF: | 90 | مبتهجا زاوية: | 24/38/60 درجة |
تقييم الملكية الفكرية: | IP44 | مواد الإسكان: | سبائك الألومنيوم |
التركيب: | يطمر | تطبيق: | هندسة ، أثاث منزلي ، إضاءة مكاتب |
عمر: | 50000H | ضمان: | 3 سنوات |
رزمة: | المربع الأبيض و K = كرتون | HS رمز: | 9405409000 |
تسليط الضوء: | ceiling mounted downlight,recessed led spotlights |
5W 8W 10W LED مصلحة الارصاد الجوية الصمام سقف النازل راحة ضوء السقف
ميزات:
أفضلية:
1 ، تصميم مضغوط مع حلقة Antiglare
2 ، وافق LM80 مصدر ضوء LED و CRI 83Ra
3 ، توفالو ، الشعيبة ، وافق UL امدادات الطاقة
4 ، م ، وافق بنفايات
5 ، 3 سنوات الضمان
المواصفات الفنية
رقم الجزء | قوة | البعد (مم) | مساهمة الجهد | CCT | تدفق مضيئة | ثقب خفض التدريجي القطر |
3.5 بوصة | ||||||
3.5 بوصة | 6W | φ125 * H60 | AC100-240V 50 / 60HZ | 3000K-3500K | 600LM ± 100LM | φ90mm |
4000K-4500K | ||||||
5500K-6500K | ||||||
4 بوصات | ||||||
4 بوصات | 10W | φ140 * H80 | AC100-240V 50 / 60HZ | 3000K-3500K | 1000LM ± 10 ٪ | φ120mm |
4000K-4500K | ||||||
5500K-6500K | ||||||
12W | φ140 * H80 | AC100-240V 50 / 60HZ | 3000K-3500K | 1200LM ± 10 ٪ | φ120mm | |
4000K-4500K | ||||||
5500K-6500K | ||||||
5''inches | ||||||
5''inches | 15W | φ180 * H80 | AC100-240V 50 / 60HZ | 3000K-3500K | 1500LM ± 10 ٪ | φ150mm |
4000K-4500K | ||||||
5500K-6500K | ||||||
6 انشات، بوصات | ||||||
6 انشات، بوصات | 20W | φ190 * H80 | AC100-240V 50 / 60HZ | 3000K-3500K | 2000LM ± 10 ٪ | φ170mm |
4000K-4500K | ||||||
5500K-6500K | ||||||
8 بوصة | ||||||
8 بوصة | 25W | φ230 * H88 | AC100-240V 50 / 60HZ | 3000K-3500K | 2500LM ± 10 ٪ | φ200mm |
4000K-4500K | ||||||
5500K-6500K | ||||||
30W | φ230 * H88 | AC100-240V 50 / 61HZ | 3000K-3501k | 3000LM ± 10 ٪ | φ200mm | |
4000K-4501k | ||||||
5500K-6501k |
حالة المشروع :
دليل المستخدم :
قم بإيقاف تشغيل مصدر التيار الكهربائي أو سلك توصيل الاتصال على التوالي قبل القيام بأي أعمال.
يجب ألا يتسبب التجميع في إتلاف أو إتلاف مسارات السلوك.
تأكد من تثبيت المنتج على خلفية ثابتة ومستقرة ومائلة.
يجب أن يتم التثبيت الكامل بواسطة خبير كهربائي على دراية بالتوجيهات الصحيحة.
مراقبة الجودة :
اختبار الاستقرار: تأكد من أن 100 ٪ من المصابيح تكون اختبار الشيخوخة لا يقل عن 48 ساعة
اختبار الإضاءة: تأكد 100٪ من المصابيح مضاءة قبل التعبئة
اختبار السقوط: تأكد من حماية كل مصباح بشكل جيد بواسطة الصندوق
الاتصال :
الفاوانيا جين
الجوال: 0086- 180 0253 2737
لا تتردد في ارسال لنا استفسارك ، ونحن في خدمتكم في أي وقت!